Ai4EServer

Document for Ai4EServer.

结果内容较多,点击下面链接快速跳转!

Ai4EServer API

MeathodAPIInformation
GET/API列表与示例
GET/health测试API状态
POST/job直接返回POST提交内容
POST/api/modeljson计算ModelJson格式的JSON文件
GET/api/getResult获得最新一次计算的结果

Example API: /health

using HTTP
res = HTTP.get("http://127.0.0.1:8081/health")
@show String(res.body)
String(res.body) = "{\"Julia-API\":\"healthy!\"}"

Example API: /job

using HTTP
res = HTTP.request("POST", "http://localhost:8081/job", [], """{"name":"Hello"}""")
String(res.body)
String(res.body) = "{\"Your Message\":\"{\\\"name\\\":\\\"Hello\\\"}\"}"

Example API: /api/modeljson (Lithium battery)

using HTTP
str = """{
    "name": "Lithium battery",
    "pkgs": [
        "ModelingToolkit",
        "DifferentialEquations",
        "Ai4EComponentLib.Electrochemistry"
    ],
    "components": [
        {
            "name": "batter",
            "type": "Lithium_ion_batteries",
            "args": {}
        },
        {
            "name": "Pv",
            "type": "PhotovoltaicCell",
            "args": {}
        },
        {
            "name": "ground",
            "type": "Ground",
            "args": {}
        }
    ],
    "connections": [
        [
            "batter.p",
            "Pv.p"
        ],
        [
            "batter.n",
            "Pv.n",
            "ground.g"
        ]
    ],
    "u0": [
        "batter.v_f => 0.5",
        "batter.v_s => 0.5",
        "batter.v_soc => 0.5"
    ],
    "timespan": [
        0.0,
        3600.0
    ],
    "solver": "Rosenbrock23"
}"""

res = HTTP.request("POST", "http://127.0.0.1:8081/api/modeljson"; body = str)
String(res.body)
{
	"status": "Success",
	"data": {
		"varinfo": [
			{
				"batter": [
					"batter.v",
					"batter.i",
					"batter.v_b",
					"batter.i_b",
					"batter.v_s",
					"batter.v_f",
					"batter.v_soc",
					"batter.v_oc",
					{
						"batter.p": [
							"batter.p.v",
							"batter.p.i"
						]
					},
					{
						"batter.n": [
							"batter.n.v",
							"batter.n.i"
						]
					}
				]
			},
			{
				"Pv": [
					"Pv.v",
					"Pv.i",
					{
						"Pv.p": [
							"Pv.p.v",
							"Pv.p.i"
						]
					},
					{
						"Pv.n": [
							"Pv.n.v",
							"Pv.n.i"
						]
					}
				]
			},
			{
				"ground": [
					{
						"ground.g": [
							"ground.g.v",
							"ground.g.i"
						]
					}
				]
			}
		],
		"t": [
			0,
			36,
			72,
			108,
			144,
			180,
			216,
			252,
			288,
			324,
			360,
			396,
			432,
			468,
			504,
			540,
			576,
			612,
			648,
			684,
			720,
			756,
			792,
			828,
			864,
			900,
			936,
			972,
			1008,
			1044,
			1080,
			1116,
			1152,
			1188,
			1224,
			1260,
			1296,
			1332,
			1368,
			1404,
			1440,
			1476,
			1512,
			1548,
			1584,
			1620,
			1656,
			1692,
			1728,
			1764,
			1800,
			1836,
			1872,
			1908,
			1944,
			1980,
			2016,
			2052,
			2088,
			2124,
			2160,
			2196,
			2232,
			2268,
			2304,
			2340,
			2376,
			2412,
			2448,
			2484,
			2520,
			2556,
			2592,
			2628,
			2664,
			2700,
			2736,
			2772,
			2808,
			2844,
			2880,
			2916,
			2952,
			2988,
			3024,
			3060,
			3096,
			3132,
			3168,
			3204,
			3240,
			3276,
			3312,
			3348,
			3384,
			3420,
			3456,
			3492,
			3528,
			3564,
			3600
		],
		"sol": {
			"batter.v_f": [
				0.5,
				0.26388264192568545,
				0.12931262574050717,
				0.05265101118858149,
				0.009046622711197883,
				-0.015748659205336565,
				-0.02987324514841404,
				-0.03791245432486739,
				-0.0424977777170086,
				-0.0450975151065689,
				-0.046579917674259445,
				-0.04742123038306706,
				-0.04789297586413472,
				-0.04815927559984324,
				-0.048311360121885534,
				-0.04839543503421095,
				-0.048442024057903765,
				-0.04846848424196146,
				-0.04848336011860851,
				-0.04849144333629594,
				-0.0484961479290088,
				-0.04849861876667338,
				-0.048499993169996015,
				-0.04850072187475798,
				-0.04850112465363289,
				-0.04850129365626951,
				-0.04850138625060318,
				-0.04850140913441757,
				-0.04850141011390675,
				-0.048501399509200405,
				-0.04850137927887748,
				-0.048501358647976486,
				-0.04850133874686073,
				-0.048501319704926,
				-0.04850130217605777,
				-0.04850128619248714,
				-0.04850127175421413,
				-0.04850125891720805,
				-0.048501247230217766,
				-0.04850123645147349,
				-0.04850122658097519,
				-0.0485012176187229,
				-0.048501209566608174,
				-0.04850120195984325,
				-0.04850119475812593,
				-0.04850118796145621,
				-0.048501181569834094,
				-0.048501175598500056,
				-0.04850117000435355,
				-0.048501164542663414,
				-0.04850115921342965,
				-0.04850115401665226,
				-0.048501148952331236,
				-0.04850114402046658,
				-0.0485011392210583,
				-0.048501134611881325,
				-0.04850113003884395,
				-0.04850112548260854,
				-0.048501120943175095,
				-0.04850111642054361,
				-0.04850111191471409,
				-0.04850110742568653,
				-0.04850110295346093,
				-0.0485010984980373,
				-0.04850109405941563,
				-0.04850108971037546,
				-0.04850108536033904,
				-0.04850108100365385,
				-0.04850107664031988,
				-0.04850107227033713,
				-0.0485010678937056,
				-0.048501063510425296,
				-0.04850105912049621,
				-0.048501054723918344,
				-0.048501050320691706,
				-0.04850104591081629,
				-0.04850104149429209,
				-0.048501037071119114,
				-0.04850103264129736,
				-0.04850102820724012,
				-0.04850102379125665,
				-0.04850101939301597,
				-0.0485010150125181,
				-0.04850101064976303,
				-0.048501006304750766,
				-0.048501001977481306,
				-0.04850099766795464,
				-0.04850099337617079,
				-0.04850098910212973,
				-0.04850098484583148,
				-0.04850098060727603,
				-0.04850097638646338,
				-0.04850097218339354,
				-0.048500967998066497,
				-0.04850096383048226,
				-0.048500959680640825,
				-0.048500955548542196,
				-0.04850095143418636,
				-0.04850094733757333,
				-0.04850094325870311,
				-0.04850093919757569
			],
			"batter.v_s": [
				0.5,
				0.42480686147920804,
				0.3596955551292044,
				0.3033142734948158,
				0.2544966345703668,
				0.21222897722842043,
				0.17562828801223096,
				0.14393556025682547,
				0.11648727112731092,
				0.0927229115796764,
				0.07213805753231145,
				0.05430925205593243,
				0.038878421064325853,
				0.025520062304351814,
				0.0139411143202363,
				0.0039225678006246534,
				-0.0047425239989199374,
				-0.012249161021649928,
				-0.018752916048338064,
				-0.02437380144174737,
				-0.029253196798279642,
				-0.03346940632590169,
				-0.03712026717974946,
				-0.04028403871138578,
				-0.04302964752066697,
				-0.04539085428546483,
				-0.04745284844242928,
				-0.04921877323751759,
				-0.05076106440581529,
				-0.05210094352340838,
				-0.05324209313890265,
				-0.05424242459333087,
				-0.05511333626745041,
				-0.05585302888396387,
				-0.056495975418505456,
				-0.057062124126358756,
				-0.057551475007523764,
				-0.057962761057418606,
				-0.05832153031482433,
				-0.058639026924901416,
				-0.05891525088764988,
				-0.059150202203069706,
				-0.05934499501369309,
				-0.059518858069137134,
				-0.05967331708636376,
				-0.05980837206537296,
				-0.059924023006164735,
				-0.060019805868838365,
				-0.06009904243150492,
				-0.06017079569959026,
				-0.060235065673094376,
				-0.060291852352017276,
				-0.06034115573635895,
				-0.060382975826119414,
				-0.06041731262129866,
				-0.060443925504375426,
				-0.0604679732382833,
				-0.060489911563965555,
				-0.06050974048142219,
				-0.06052745999065321,
				-0.06054307009165861,
				-0.06055657078443839,
				-0.06056796206899255,
				-0.06057724394532109,
				-0.06058441641342401,
				-0.06058943619626564,
				-0.0605940688533836,
				-0.060598373615191166,
				-0.06060235048168832,
				-0.06060599945287508,
				-0.06060932052875143,
				-0.060612313709317384,
				-0.06061497899457293,
				-0.06061731638451807,
				-0.060619325879152815,
				-0.06062100747847715,
				-0.060622361182491084,
				-0.060623386991194614,
				-0.06062408490458775,
				-0.0606244490250646,
				-0.06062464912692677,
				-0.06062483822936717,
				-0.06062501633238579,
				-0.06062518343598263,
				-0.0606253395401577,
				-0.060625484644910986,
				-0.06062561875024249,
				-0.06062574185615222,
				-0.06062585396264018,
				-0.060625955069706354,
				-0.060626045177350756,
				-0.060626124285573374,
				-0.06062619239437422,
				-0.06062624950375329,
				-0.06062629561371057,
				-0.060626330724246086,
				-0.060626354835359816,
				-0.06062636794705177,
				-0.06062637005932195,
				-0.06062636117217035,
				-0.06062634128559698
			],
			"Pv.v": [
				2.326135743896243,
				2.6375020974038237,
				2.8372454340004363,
				2.970355544396238,
				3.0628494378954567,
				3.129988548692338,
				3.18079409835487,
				3.2206102720278977,
				3.252732162212056,
				3.279188408221027,
				3.30135172133419,
				3.3201216327508787,
				3.336127768222327,
				3.3498601792194544,
				3.3617028991901385,
				3.3719207251404852,
				3.3807514713250355,
				3.3884075371395537,
				3.3950528132773306,
				3.40081129131902,
				3.4058299910076046,
				3.4101859209566547,
				3.413979553518181,
				3.4172880626945856,
				3.420183406624284,
				3.4226959193478073,
				3.4249137442863407,
				3.426838146346695,
				3.428541936387791,
				3.4300483136514295,
				3.4313580110705586,
				3.432529828070108,
				3.4335768394910575,
				3.43449528847235,
				3.4353181559578276,
				3.4360688354742472,
				3.436747327021609,
				3.4373494463580836,
				3.437899856660203,
				3.438413217887556,
				3.438889530040142,
				3.4393287931179617,
				3.4397256005007555,
				3.4401042135034134,
				3.440467366291828,
				3.4408150588659994,
				3.4411472912259273,
				3.4414625830334753,
				3.441756716279302,
				3.4420467223293203,
				3.4423326011835296,
				3.4426143528419297,
				3.4428919773045217,
				3.4431654745713045,
				3.4434348446422787,
				3.4436902574675052,
				3.4439439918361767,
				3.4441981800919748,
				3.444452822234899,
				3.44470791826495,
				3.4449634681821273,
				3.445219471986431,
				3.445475929677861,
				3.445732841256418,
				3.4459902067221013,
				3.446236328886606,
				3.4464825130715475,
				3.446729561598586,
				3.4469774744677206,
				3.447226251678953,
				3.4474758932322818,
				3.4477263991277076,
				3.4479777693652305,
				3.44823000394485,
				3.448483102866567,
				3.4487370661303802,
				3.4489918937362902,
				3.4492475856842977,
				3.4495041419744017,
				3.449760310736996,
				3.450010953198543,
				3.4502606072092803,
				3.450509272769208,
				3.4507569498783264,
				3.451003638536635,
				3.4512493387441348,
				3.4514940505008247,
				3.4517377738067054,
				3.451980508661777,
				3.452222255066039,
				3.452463013019491,
				3.452702782522134,
				3.4529415635739675,
				3.4531793561749917,
				3.4534161603252067,
				3.453651976024612,
				3.4538868032732077,
				3.4541206420709942,
				3.454353492417971,
				3.4545853543141387,
				3.454816227759497
			],
			"batter.i": [
				6.065081346057939,
				6.064401374713182,
				6.063965169124793,
				6.063674479207279,
				6.063472488222556,
				6.063325867785333,
				6.063214917076919,
				6.06312796530285,
				6.063057816539659,
				6.063000040582961,
				6.062951639664015,
				6.062910649359156,
				6.062875694672481,
				6.062845705414633,
				6.062819842921669,
				6.062797528921806,
				6.062778244069034,
				6.0627615245190665,
				6.0627470123624185,
				6.062734436822487,
				6.062723476833085,
				6.062713964220444,
				6.062705679569986,
				6.062698454346765,
				6.0626921314064095,
				6.062686644504518,
				6.062681801150794,
				6.062677598582895,
				6.062673877794252,
				6.062670588121654,
				6.062667727964498,
				6.062665168914803,
				6.062662882419337,
				6.062660876682447,
				6.062659079679344,
				6.062657440322528,
				6.062655958611999,
				6.062654643685432,
				6.062653441682631,
				6.06265232058873,
				6.062651280403727,
				6.062650321127623,
				6.062649454567563,
				6.062648627740944,
				6.062647834676813,
				6.0626470753751684,
				6.06264634983601,
				6.062645661292147,
				6.062645018954996,
				6.062644385630941,
				6.062643761319982,
				6.062643146022119,
				6.062642539737352,
				6.062641942465681,
				6.0626413542071065,
				6.062640796428791,
				6.062640242315942,
				6.062639687211878,
				6.062639131116604,
				6.062638574030115,
				6.062638015952414,
				6.0626374568835,
				6.062636896823374,
				6.062636335772035,
				6.062635773729484,
				6.062635236240396,
				6.062634698615866,
				6.06263415910376,
				6.062633617704076,
				6.062633074416816,
				6.06263252924198,
				6.062631982179567,
				6.062631433229577,
				6.062630882392011,
				6.062630329666869,
				6.06262977505415,
				6.062629218553854,
				6.062628660165982,
				6.062628099890533,
				6.062627540461379,
				6.0626269931007295,
				6.0626264478986895,
				6.062625904855258,
				6.062625363970436,
				6.062624825244222,
				6.062624288676617,
				6.062623754267622,
				6.062623222017235,
				6.0626226919254576,
				6.062622163992289,
				6.062621638217729,
				6.062621114601779,
				6.062620593144437,
				6.062620073845704,
				6.06261955670558,
				6.062619041724065,
				6.062618528901159,
				6.062618018236862,
				6.062617509731174,
				6.062617003384095,
				6.062616499195625
			],
			"batter.v_soc": [
				0.5,
				0.5016876760660096,
				0.5033740450414723,
				0.5050591710758475,
				0.506743093032215,
				0.508425835262413,
				0.510107413543839,
				0.5117878384156604,
				0.5134671174086008,
				0.5151452560034581,
				0.5168222586487248,
				0.5184981288528656,
				0.5201728695033092,
				0.521846483212252,
				0.523518972378584,
				0.5251903388539235,
				0.5268605844484789,
				0.5285297109718845,
				0.5301977199768028,
				0.5318646127233773,
				0.5335303908294688,
				0.5351950552815051,
				0.5368586073673534,
				0.5385210482850349,
				0.5401823791473246,
				0.541842600555858,
				0.5435017142239726,
				0.5451597201808925,
				0.5468166202999354,
				0.5484724151732503,
				0.5501271048487811,
				0.5517806914639859,
				0.5534331754835167,
				0.5550845567266137,
				0.556734837052449,
				0.5583840177140812,
				0.56003209871151,
				0.561679079760323,
				0.5633249632231626,
				0.5649697503547879,
				0.5666134411551992,
				0.5682560356243963,
				0.5698975334045944,
				0.571537938416225,
				0.5731772510398335,
				0.57481547127542,
				0.5764525991229844,
				0.5780886342497694,
				0.5797235769940773,
				0.5813574322159497,
				0.5829901999153866,
				0.5846218800923879,
				0.5862524727469538,
				0.5878819778790841,
				0.589510395488779,
				0.5911377227263697,
				0.5927639678217393,
				0.594389131780982,
				0.5960132146040976,
				0.5976362162910861,
				0.5992581368419475,
				0.6008789762566819,
				0.6024987345352891,
				0.6041174116777693,
				0.6057350076841225,
				0.6073515140897787,
				0.608966947641964,
				0.6105813092008703,
				0.6121945987664973,
				0.6138068163388453,
				0.615417961917914,
				0.6170280355037036,
				0.6186370370962141,
				0.6202449666954454,
				0.6218518243013975,
				0.6234576099140705,
				0.6250623235334645,
				0.6266659651595792,
				0.6282685347924147,
				0.629870027461311,
				0.6314704349819822,
				0.6330697836649013,
				0.6346680735100684,
				0.6362653045174833,
				0.6378614766871462,
				0.639456590019057,
				0.6410506445132157,
				0.6426436401696224,
				0.6442355769882769,
				0.6458264549691795,
				0.6474162741123298,
				0.6490050344177282,
				0.6505927358853744,
				0.6521793785152685,
				0.6537649623074107,
				0.6553494872618006,
				0.6569329533784385,
				0.6585153606573244,
				0.6600967090984582,
				0.6616769987018398,
				0.6632562294674694
			],
			"batter.n.i": [
				-6.065081346057939,
				-6.064401374713182,
				-6.063965169124793,
				-6.063674479207279,
				-6.063472488222556,
				-6.063325867785333,
				-6.063214917076919,
				-6.06312796530285,
				-6.063057816539659,
				-6.063000040582961,
				-6.062951639664015,
				-6.062910649359156,
				-6.062875694672481,
				-6.062845705414633,
				-6.062819842921669,
				-6.062797528921806,
				-6.062778244069034,
				-6.0627615245190665,
				-6.0627470123624185,
				-6.062734436822487,
				-6.062723476833085,
				-6.062713964220444,
				-6.062705679569986,
				-6.062698454346765,
				-6.0626921314064095,
				-6.062686644504518,
				-6.062681801150794,
				-6.062677598582895,
				-6.062673877794252,
				-6.062670588121654,
				-6.062667727964498,
				-6.062665168914803,
				-6.062662882419337,
				-6.062660876682447,
				-6.062659079679344,
				-6.062657440322528,
				-6.062655958611999,
				-6.062654643685432,
				-6.062653441682631,
				-6.06265232058873,
				-6.062651280403727,
				-6.062650321127623,
				-6.062649454567563,
				-6.062648627740944,
				-6.062647834676813,
				-6.0626470753751684,
				-6.06264634983601,
				-6.062645661292147,
				-6.062645018954996,
				-6.062644385630941,
				-6.062643761319982,
				-6.062643146022119,
				-6.062642539737352,
				-6.062641942465681,
				-6.0626413542071065,
				-6.062640796428791,
				-6.062640242315942,
				-6.062639687211878,
				-6.062639131116604,
				-6.062638574030115,
				-6.062638015952414,
				-6.0626374568835,
				-6.062636896823374,
				-6.062636335772035,
				-6.062635773729484,
				-6.062635236240396,
				-6.062634698615866,
				-6.06263415910376,
				-6.062633617704076,
				-6.062633074416816,
				-6.06263252924198,
				-6.062631982179567,
				-6.062631433229577,
				-6.062630882392011,
				-6.062630329666869,
				-6.06262977505415,
				-6.062629218553854,
				-6.062628660165982,
				-6.062628099890533,
				-6.062627540461379,
				-6.0626269931007295,
				-6.0626264478986895,
				-6.062625904855258,
				-6.062625363970436,
				-6.062624825244222,
				-6.062624288676617,
				-6.062623754267622,
				-6.062623222017235,
				-6.0626226919254576,
				-6.062622163992289,
				-6.062621638217729,
				-6.062621114601779,
				-6.062620593144437,
				-6.062620073845704,
				-6.06261955670558,
				-6.062619041724065,
				-6.062618528901159,
				-6.062618018236862,
				-6.062617509731174,
				-6.062617003384095,
				-6.062616499195625
			],
			"batter.n.v": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"batter.p.i": [
				6.065081346057939,
				6.064401374713182,
				6.063965169124793,
				6.063674479207279,
				6.063472488222556,
				6.063325867785333,
				6.063214917076919,
				6.06312796530285,
				6.063057816539659,
				6.063000040582961,
				6.062951639664015,
				6.062910649359156,
				6.062875694672481,
				6.062845705414633,
				6.062819842921669,
				6.062797528921806,
				6.062778244069034,
				6.0627615245190665,
				6.0627470123624185,
				6.062734436822487,
				6.062723476833085,
				6.062713964220444,
				6.062705679569986,
				6.062698454346765,
				6.0626921314064095,
				6.062686644504518,
				6.062681801150794,
				6.062677598582895,
				6.062673877794252,
				6.062670588121654,
				6.062667727964498,
				6.062665168914803,
				6.062662882419337,
				6.062660876682447,
				6.062659079679344,
				6.062657440322528,
				6.062655958611999,
				6.062654643685432,
				6.062653441682631,
				6.06265232058873,
				6.062651280403727,
				6.062650321127623,
				6.062649454567563,
				6.062648627740944,
				6.062647834676813,
				6.0626470753751684,
				6.06264634983601,
				6.062645661292147,
				6.062645018954996,
				6.062644385630941,
				6.062643761319982,
				6.062643146022119,
				6.062642539737352,
				6.062641942465681,
				6.0626413542071065,
				6.062640796428791,
				6.062640242315942,
				6.062639687211878,
				6.062639131116604,
				6.062638574030115,
				6.062638015952414,
				6.0626374568835,
				6.062636896823374,
				6.062636335772035,
				6.062635773729484,
				6.062635236240396,
				6.062634698615866,
				6.06263415910376,
				6.062633617704076,
				6.062633074416816,
				6.06263252924198,
				6.062631982179567,
				6.062631433229577,
				6.062630882392011,
				6.062630329666869,
				6.06262977505415,
				6.062629218553854,
				6.062628660165982,
				6.062628099890533,
				6.062627540461379,
				6.0626269931007295,
				6.0626264478986895,
				6.062625904855258,
				6.062625363970436,
				6.062624825244222,
				6.062624288676617,
				6.062623754267622,
				6.062623222017235,
				6.0626226919254576,
				6.062622163992289,
				6.062621638217729,
				6.062621114601779,
				6.062620593144437,
				6.062620073845704,
				6.06261955670558,
				6.062619041724065,
				6.062618528901159,
				6.062618018236862,
				6.062617509731174,
				6.062617003384095,
				6.062616499195625
			],
			"ground.g.v": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"ground.g.i": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"Pv.n.i": [
				6.065081346057939,
				6.064401374713182,
				6.063965169124793,
				6.063674479207279,
				6.063472488222556,
				6.063325867785333,
				6.063214917076919,
				6.06312796530285,
				6.063057816539659,
				6.063000040582961,
				6.062951639664015,
				6.062910649359156,
				6.062875694672481,
				6.062845705414633,
				6.062819842921669,
				6.062797528921806,
				6.062778244069034,
				6.0627615245190665,
				6.0627470123624185,
				6.062734436822487,
				6.062723476833085,
				6.062713964220444,
				6.062705679569986,
				6.062698454346765,
				6.0626921314064095,
				6.062686644504518,
				6.062681801150794,
				6.062677598582895,
				6.062673877794252,
				6.062670588121654,
				6.062667727964498,
				6.062665168914803,
				6.062662882419337,
				6.062660876682447,
				6.062659079679344,
				6.062657440322528,
				6.062655958611999,
				6.062654643685432,
				6.062653441682631,
				6.06265232058873,
				6.062651280403727,
				6.062650321127623,
				6.062649454567563,
				6.062648627740944,
				6.062647834676813,
				6.0626470753751684,
				6.06264634983601,
				6.062645661292147,
				6.062645018954996,
				6.062644385630941,
				6.062643761319982,
				6.062643146022119,
				6.062642539737352,
				6.062641942465681,
				6.0626413542071065,
				6.062640796428791,
				6.062640242315942,
				6.062639687211878,
				6.062639131116604,
				6.062638574030115,
				6.062638015952414,
				6.0626374568835,
				6.062636896823374,
				6.062636335772035,
				6.062635773729484,
				6.062635236240396,
				6.062634698615866,
				6.06263415910376,
				6.062633617704076,
				6.062633074416816,
				6.06263252924198,
				6.062631982179567,
				6.062631433229577,
				6.062630882392011,
				6.062630329666869,
				6.06262977505415,
				6.062629218553854,
				6.062628660165982,
				6.062628099890533,
				6.062627540461379,
				6.0626269931007295,
				6.0626264478986895,
				6.062625904855258,
				6.062625363970436,
				6.062624825244222,
				6.062624288676617,
				6.062623754267622,
				6.062623222017235,
				6.0626226919254576,
				6.062622163992289,
				6.062621638217729,
				6.062621114601779,
				6.062620593144437,
				6.062620073845704,
				6.06261955670558,
				6.062619041724065,
				6.062618528901159,
				6.062618018236862,
				6.062617509731174,
				6.062617003384095,
				6.062616499195625
			],
			"Pv.p.i": [
				-6.065081346057939,
				-6.064401374713182,
				-6.063965169124793,
				-6.063674479207279,
				-6.063472488222556,
				-6.063325867785333,
				-6.063214917076919,
				-6.06312796530285,
				-6.063057816539659,
				-6.063000040582961,
				-6.062951639664015,
				-6.062910649359156,
				-6.062875694672481,
				-6.062845705414633,
				-6.062819842921669,
				-6.062797528921806,
				-6.062778244069034,
				-6.0627615245190665,
				-6.0627470123624185,
				-6.062734436822487,
				-6.062723476833085,
				-6.062713964220444,
				-6.062705679569986,
				-6.062698454346765,
				-6.0626921314064095,
				-6.062686644504518,
				-6.062681801150794,
				-6.062677598582895,
				-6.062673877794252,
				-6.062670588121654,
				-6.062667727964498,
				-6.062665168914803,
				-6.062662882419337,
				-6.062660876682447,
				-6.062659079679344,
				-6.062657440322528,
				-6.062655958611999,
				-6.062654643685432,
				-6.062653441682631,
				-6.06265232058873,
				-6.062651280403727,
				-6.062650321127623,
				-6.062649454567563,
				-6.062648627740944,
				-6.062647834676813,
				-6.0626470753751684,
				-6.06264634983601,
				-6.062645661292147,
				-6.062645018954996,
				-6.062644385630941,
				-6.062643761319982,
				-6.062643146022119,
				-6.062642539737352,
				-6.062641942465681,
				-6.0626413542071065,
				-6.062640796428791,
				-6.062640242315942,
				-6.062639687211878,
				-6.062639131116604,
				-6.062638574030115,
				-6.062638015952414,
				-6.0626374568835,
				-6.062636896823374,
				-6.062636335772035,
				-6.062635773729484,
				-6.062635236240396,
				-6.062634698615866,
				-6.06263415910376,
				-6.062633617704076,
				-6.062633074416816,
				-6.06263252924198,
				-6.062631982179567,
				-6.062631433229577,
				-6.062630882392011,
				-6.062630329666869,
				-6.06262977505415,
				-6.062629218553854,
				-6.062628660165982,
				-6.062628099890533,
				-6.062627540461379,
				-6.0626269931007295,
				-6.0626264478986895,
				-6.062625904855258,
				-6.062625363970436,
				-6.062624825244222,
				-6.062624288676617,
				-6.062623754267622,
				-6.062623222017235,
				-6.0626226919254576,
				-6.062622163992289,
				-6.062621638217729,
				-6.062621114601779,
				-6.062620593144437,
				-6.062620073845704,
				-6.06261955670558,
				-6.062619041724065,
				-6.062618528901159,
				-6.062618018236862,
				-6.062617509731174,
				-6.062617003384095,
				-6.062616499195625
			],
			"Pv.n.v": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"batter.v_oc": [
				3.2654849304356635,
				3.2655476256025775,
				3.2656140246341034,
				3.265684151021126,
				3.265758024694776,
				3.265835662292207,
				3.2659170773247985,
				3.266002280290565,
				3.266091278771473,
				3.266184077489444,
				3.266280678379065,
				3.266381080618081,
				3.26648528067388,
				3.2665932723564466,
				3.266705046857238,
				3.2668205927614498,
				3.2669398961170337,
				3.2670629404762748,
				3.2671897069153957,
				3.267320174068552,
				3.267454318217802,
				3.2675921132546644,
				3.267733530794298,
				3.267878540185588,
				3.268027108552205,
				3.2681792007941675,
				3.2683347797786153,
				3.2684938061232987,
				3.2686562385712685,
				3.26882203373751,
				3.26899114621525,
				3.269163528891746,
				3.269339132610167,
				3.2695179063095576,
				3.269699797362125,
				3.2698847513390006,
				3.270072711975256,
				3.270263621317078,
				3.2704574201132774,
				3.270654047433248,
				3.2708534406853245,
				3.2710555358080704,
				3.2712602672726265,
				3.2714675687169383,
				3.271677372020892,
				3.271889607737015,
				3.272104205185779,
				3.272321092459639,
				3.272540196604468,
				3.2727614441972452,
				3.272984760135646,
				3.273210068327928,
				3.2734372917422343,
				3.27366635245612,
				3.2738971717062193,
				3.2741296695293833,
